app.product-grid.form-reload
Konstrukcijski masivni les
DIMENZIJE NAŠEGA MASIVNEGA KONSTRUKCIJSKEGA LESA
Masivni konstrukcijski les JAF je dimenzijsko stabilen, natančno dimenzioniran in sušen les. Naš nežno tehnično sušen in kalibriran KVH les je na voljo v številnih dimenzijah in dolžinah. Ostala priznanja našega KVH so:
- Določena vsebnost vlage v lesu 15 % z razponom nihanja 3 %
- Ločeno jedro z zarezo
- Dimenzijska natančnost prerezov
- Površinska obdelava
- Brez poslabšanja vrednosti trdnosti pri lepljenju
Funkcije razvrščanja | Zahteve za KVH v vidnem območju (KVH-Si) | Zahteve za KVH v nevidnem območju (KVH-NSi) |
---|---|---|
Razred | S10 TS (C24) | S10 TS (C24) |
Rob drevesa | ni dovoljeno | merjeno diagonalno ≤ 10 % stranice manjšega prereza |
Vozlavost | A ≤ 2/5; vozlavost A je določena v skladu z DIN 4074 1. del | A ≤ 2/5; vozlavost A je določena v skladu z DIN 4074 1. del |
Stanje vej | ohlapne veje niso dovoljene, dovoljene so posamezne veje ali deli vej največ do 20 Ø | DIN 4074 1 del Razred sortiranja: S10 TS |
Širina drevesnega obroča | do 6 mm | do 6 mm |
Nagib vlaken | ≤ 12 % | ≤ 12 % |
Razpoke | R ≤ 1/2, ne več kot 6 mm | R ≤ 1/2 |
Razbarvanje | ni dovoljeno | dovoljeno (modrina) |
Druckholz | do 2/5 dovoljenega preseka ali površine | do 2/5 dovoljenega preseka ali površine |
Okužba z insekti | ni dovoljeno | Dovoljeni so napajalni tuneli s premerom do 2mm s svežimi lesnimi žuželkami |
Okužba z omelami | ni dovoljeno | ni dovoljeno |
Zasuk | H ≤ 1 mm na 25 mm širine lesa/2 m | H ≤ 1 mm na 25 mm širine lesa/2 m |
Vzdolžna ukrivljenost | z rezom brez srca ≤ 4 mm/2 m; z rezom brez srca ≤ 8 mm/2 m |
z rezom brez srca t ≤ 8 mm/2 m |
Vlažnost lesa | 15 % ± 3 % | 15 % ± 3 % |
Vrsta reza | jedro ločeno | jedro ločeno |
Dimenzijska natančnost prečnega prereza | ± 1 mm | ± 1,5 mm |
Lubje | ni dovoljeno | ni dovoljeno |
Smolnica | širina b ≤ 5 mm | dovoljeno |
Površinska struktura | skobljan in posnet | skobljan/enakomeren in posnet |
Obdelava | rez pod pravim kotom | rez pod pravim kotom |
Dolžinski spoj | DIN 68140-1 ali DIN EN385 | DIN 68140-1 ali DIN EN385 |